Satılık Konutlarda İstanbul Rekora Koşuyor
Hepsiemlak, Ocak 2022 Emlak Endeksi’ni Açıkladı Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak, İstanbul, Ankara ve İzmir’de satılık konut fiyatlarının son bir yıl içerisindeki değişim oranlarını açıkladı.
Hepsiemlak, Ocak 2022 Emlak Endeksi’ni Açıkladı
Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak, İstanbul, Ankara ve İzmir’de satılık konut fiyatlarının son bir yıl içerisindeki değişim oranlarını açıkladı. Endeks verilerine göre 3 büyük ilde 80’in üzerinde bir fiyat artışı olduğu gözlemlenirken İstanbul’un ilçelerindeki rekor yükseliş gözlerden kaçmadı.
Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ocak 2022 Emlak Endeksi[1] verilerini açıkladı. Endeks verileri, 3 büyük ilde satılık konutların bir yıl içerisindeki fiyat değişimini de gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda 3 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il 104 oranında bir artışla İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla 104 ile Ankara ve 84 ile İzmir izledi.
3 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları
| Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat | Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | |
1. | İstanbul | 5.575 TL | 12.178 TL | 118 |
2. | Ankara | 2.692 TL | 5.478 TL | 104 |
3. | İzmir | 4.300 TL | 7.898 TL | 84 |
İstanbul’da Ümraniye rekora koştu
İstanbul, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve ocak ayında ilçelerde satılık konutlarda bir önceki yıla kıyasla 75’in üzerinde metrekare fiyat artışları gözlemlendi. Ümraniye 179 ile ilk sırada yer alırken 100’ün üzerinde artışın olduğu ilçeler, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Bağcılar, Bakırköy, Kadıköy, Başakşehir, Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal, Avcılar, Kağıthane, Beylikdüzü, Pendik, Bahçelievler, Beşiktaş, Silivri, Şişli, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Beykoz olarak sıralandı. Zeytinburnu’nda fiyat artışı 99 olarak gerçekleşirken Küçükçekmece’de 98, Sultangazi’de 94, Esenyurt’ta 86, Sarıyer’de 85, Beyoğlu’nda 77 ve Fatih’te 75 fiyat artışları gözlemlendi.
İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat | Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
1. | Ümraniye | 4.459 TL | 12.431 TL | 179 |
2. | Gaziosmanpaşa | 4.181 TL | 11.226 TL | 168 |
3. | Maltepe | 5.137 TL | 13.355 TL | 160 |
4. | Bağcılar | 3.837 TL | 9.861 TL | 157 |
5. | Bakırköy | 10.816 TL | 27.228 TL | 152 |
6. | Kadıköy | 10.290 TL | 25.119 TL | 144 |
7. | Başakşehir | 6.232 TL | 15.138 TL | 143 |
8. | Üsküdar | 7.683 TL | 18.503 TL | 141 |
9. | Ataşehir | 6.482 TL | 15.167 TL | 134 |
10. | Çekmeköy | 4.018 TL | 9.300 TL | 131 |
11. | Sancaktepe | 3.820 TL | 8.775 TL | 130 |
12. | Kartal | 4.841 TL | 11.107 TL | 129 |
13. | Avcılar | 3.949 TL | 8.830 TL | 124 |
14. | Kağıthane | 5.166 TL | 11.473 TL | 122 |
15. | Beylikdüzü | 4.030 TL | 8.899 TL | 121 |
16. | Pendik | 3.904 TL | 8.439 TL | 116 |
17. | Bahçelievler | 4.335 TL | 9.270 TL | 114 |
18. | Beşiktaş | 19.775 TL | 42.283 TL | 114 |
19. | Silivri | 3.333 TL | 7.000 TL | 110 |
20. | Şişli | 7.935 TL | 16.270 TL | 105 |
21. | Büyükçekmece | 5.063 TL | 10.192 TL | 101 |
22. | Eyüpsultan | 5.926 TL | 11.896 TL | 101 |
23. | Beykoz | 11.563 TL | 23.103 TL | 100 |
24. | Zeytinburnu | 5.296 TL | 10.514 TL | 99 |
25. | Küçükçekmece | 4.680 TL | 9.252 TL | 98 |
26. | Sultangazi | 3.345 TL | 6.482 TL | 94 |
27. | Esenyurt | 2.955 TL | 5.506 TL | 86 |
28. | Sarıyer | 23.248 TL | 42.897 TL | 85 |
29. | Beyoğlu | 7.247 TL | 12.799 TL | 77 |
30. | Fatih | 5.118 TL | 8.978 TL | 75 |
Ankara’da Etimesgut ilk sırada geldi
Hepsiemlak, Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre Ankara satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. Son 1 yılda 121 oranında fiyat artışıyla ilk sırada yer alan Etimesgut’u 115 ile Çankaya, 109 ile Pursaklar, 107 ile Sincan, 105 ile Gölbaşı, 101 ile Yenimahalle, 95 ile Keçiören, 89 ile Altındağ, 83 ile Mamak ve 71 ile Polatlı takip etti.
Ankara satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat | Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
1. | Etimesgut | 2.758 TL | 6.096 TL | 121 |
2. | Çankaya | 4.371 TL | 9.380 TL | 115 |
3. | Pursaklar | 2.434 TL | 5.076 TL | 109 |
4. | Sincan | 1.895 TL | 3.918 TL | 107 |
5. | Gölbaşı | 4.738 TL | 9.714 TL | 105 |
6. | Yenimahalle | 3.085 TL | 6.193 TL | 101 |
7. | Keçiören | 2.207 TL | 4.301 TL | 95 |
8. | Altındağ | 2.051 TL | 3.875 TL | 89 |
9. | Mamak | 1.854 TL | 3.396 TL | 83 |
10. | Polatlı | 1.350 TL | 2.308 TL | 71 |
İzmir’de Foça yükselişle dikkat çekti
İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında 150 ile Foça geldi. Seferihisar, Dikili, Menderes, Urla ve Çeşme’de artışlar 100’ün üzerinde olurken, Menemen’de 99, Gaziemir’de 91, Balçova’da 87, Karşıyaka’da 86, Buca’da 83, Karabağlar’da 79, Çiğli’de 76, Bornova’da 68, Konak’ta 67 ve Bayraklı’da 56 fiyat artışları gerçekleşti.
İzmir satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat | Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
1. | Foça | 7.115 TL | 17.804 TL | 150 |
2. | Seferihisar | 4.649 TL | 10.646 TL | 129 |
3. | Dikili | 4.231 TL | 9.459 TL | 124 |
4. | Menderes | 5.621 TL | 11.765 TL | 109 |
5. | Urla | 8.422 TL | 17.561 TL | 109 |
6. | Çeşme | 13.504 TL | 27.983 TL | 107 |
7. | Menemen | 2.958 TL | 5.885 TL | 99 |
8. | Gaziemir | 5.186 TL | 9.889 TL | 91 |
9. | Balçova | 5.065 TL | 9.496 TL | 87 |
10. | Karşıyaka | 5.453 TL | 10.144 TL | 86 |
11. | Buca | 3.615 TL | 6.620 TL | 83 |
12. | Karabağlar | 3.476 TL | 6.208 TL | 79 |
13. | Çiğli | 4.466 TL | 7.846 TL | 76 |
14. | Bornova | 5.357 TL | 9.016 TL | 68 |
15. | Konak | 4.095 TL | 6.824 TL | 67 |
16. | Bayraklı | 4.759 TL | 7.420 TL | 56 |
Kaynak: (BHA) - Beyaz Haber Ajansı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.