Pandemi dönemini evde daha verimli geçirmek isteyenler, resim yapmayı ve müzik aleti çalmayı öğrendi. Sanata eğilimin artığı gözlenirken buna paralel olarak yeni tedbirlerden sonra da aynı şekilde bateri, gitar, keman, resim, dans gibi hobiler için alınan online özel derslere olan ilginin devam ettiği gözlemleniyor. Bu kategorideki özel derslere olan talepler 71 artış göstererek hizmet alanlar için yeni hobiler kazanmanın önemli olduğunu kanıtlıyor.
Online servislerin ortalama fiyatları tam kapanmada değişmedi
Geçtiğimiz haftalarda tüm Türkiye yeni bir tam kapanma dönemine girmişti. Buna paralel olarak online hizmetlere olan talepler arttı ancak ders başına ortalama fiyatlar değişiklik göstermedi. Armut.com verilerine göre, online özel ders fiyatları ortlama olarak şöyle sıralanıyor;
Online Almanca Özel Ders | 87 TL |
Online Bateri Dersi | 112 TL |
Online Dans Dersi | 257 TL |
Online Diyetisyen | 213 TL |
Online Fen Bilimleri Özel Ders | 90 TL |
Online Fizik Özel Ders | 120 TL |
Online Fransızca Dersi | 119 TL |
Online Gitar Dersi | 123 TL |
Online İngilizce Özel Ders | 67 TL |
Online Keman Dersi | 108 TL |
Online Kimya Özel Ders | 89 TL |
Online Klarnet Dersi | 94 TL |
Online Matematik Özel Ders | 84 TL |
Online Öğrenci Koçu | 68 TL |
Online Personal Trainer | 197 TL |
Online Piyano Dersi | 86 TL |
Online Psikolog | 172 TL |
Online Resim Dersi | 133 TL |
Online Şan Dersi | 87 TL |
Online Spor Dersi | 80 TL |
Online Türkçe Dersi | 75 TL |
Online Yoga Dersi | 146 TL |
Kaynak: (BHA) - Beyaz Haber Ajansı