Kimya sektörü 2020 yılında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu
Kimya sektörünün Aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüzün Aralık ayı ihracatı 1,8...
Kimya sektörünün Aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüzün Aralık ayı ihracatı 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllık bazda ihracatı ise 18,3 milyar dolar oldu. Geçen sene Aralık ayına göre yüzde 1,25 daraldı. Buradaki daralmanın sebebini pandemi dolayısıyla yaşanılan kapanmalar ile birlikte küresel pazarın daralmasından kaynaklı enerji talebinin düşmesi olarak açıklayabiliriz. Ancak pandemiye rağmen sektörümüz büyük bir çaba ile ihracatına devam etti. Sektörümüzde yer alan dezenfektan, kolonya, sabun, tanı kitleri ve ilaç gibi Covid-19 ürünleri, pandemide öne çıkarak ihracatta rekorlar kırdı. Bununla birlikte tek kullanımlık plastik ürünler ve ambalaj ürünleri de üretimini ve ihracatını artırdı. Sektörümüz Aralık ayında 208 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Aralık ayında en çok kimya ihracatı yaptığımız ilk üç ülke Irak, Almanya ve ABD oldu. ABD’ye ihracatımız Aralık ayında yüzde 67,46 artarken, İngiltere’ye yapılan ihracatımız ise yüzde 60,37 arttı. Tüm olumsuzluklara rağmen, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olmayı başardık. Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı katkılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.
Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Irak oldu
Irak, Aralık ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Aralık ayında Irak’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Irak, Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere, Mısır, Belçika, İtalya, İsrail ve Lübnan oldu. Aralık ayında en çok ihracat yapılan 10 ülkeden 7’sine ihracat artışı olurken, Mısır, İtalya ve Lübnan’a yapılan ihracatta daralma yaşandı. Bu ülkeler arasında en çok artış Hollanda, Belçika ve ABD’ye oldu.
Irak’a yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Aralık ayında 106 milyon 570 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında Irak’a en çok “plastikler ve mamulleri”, “eczacılık ürünleri”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları”, “muhtelif kimyasal maddeler” ve “yıkama müstahzarları” ihraç edildi.
Aralık ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi
Aralık ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 642 milyon 881 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 291 milyon 529 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 152 milyon 478 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.
Aralık ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 81,99 ile organik kimyasallar sektöründe olurken en fazla daralma ise yüzde 50,90 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri sektöründe meydana geldi.
2020 aylık bazda kimya ihracatı
AY | 2019 DEĞER ($) | 2020 DEĞER ($) | FARK (%) |
Ocak | 1.540.769.133,16 | 1.683.218.155,09 | % 9,25 |
Şubat | 1.647.497.384,81 | 1.493.668.894,17 | % - 9,34 |
Mart | 1.845.022.431,76 | 1.491.941.590,92 | % - 19,14 |
Nisan | 1.774.308.474,20 | 1.270.822.369,20 | % - 28,38 |
Mayıs | 1.936.716.985,11 | 1.178.032.417,23 | % - 39,17 |
Haziran | 1.297.575.601,09 | 1.428.322.276,95 | % 10,08 |
Temmuz | 1.737.956.342,99 | 1.582.617.853,57 | % - 8,94 |
Ağustos | 1.631.567.009,79 | 1.377.322.162,72 | % - 15,58 |
Eylül | 1.657.437.810,78 | 1.635.386.357,25 | % - 1,33 |
Ekim | 1.939.715.254,77 | 1.728.377.429,82 | % - 10,90 |
Kasım | 1.816.909.871,17 | 1.639.898.706,06 | % - 9,74 |
Aralık | 1.826.973.454,89 | 1.804.104.230,66 | % - 1,25 |
TOPLAM | 20.652.449.755 | 18.313.712.444 | % - 11,32 |
2020 yılı Aralık ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO | Ülke | ARALIK 2019 DEĞER ($) | ARALIK 2020 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | IRAK | 95.594.955,47 | 106.570.186,75 | % 11,48 |
2 | ALMANYA | 71.174.581,73 | 90.650.854,21 | % 27,36 |
3 | ABD | 47.014.966,09 | 78.730.251,98 | % 67,46 |
4 | HOLLANDA | 34.579.002,05 | 76.156.582,27 | % 120,24 |
5 | İNGİLTERE | 41.462.518,91 | 66.495.126,37 | % 60,37 |
6 | MISIR | 111.711.411,34 | 60.878.454,98 | % -45,50 |
7 | BELÇİKA | 28.378.682,74 | 59.201.417,85 | % 108,61 |
8 | İTALYA | 68.902.730,17 | 57.433.524,61 | % -16,65 |
9 | İSRAİL | 42.508.259,11 | 54.877.449,12 | % 29,10 |
10 | LÜBNAN | 96.167.153,62 | 52.566.768,40 | % -45,34 |
2020 yılı Aralık ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
|
|
| 2019 -2020 |
| ARALIK 2019 | ARALIK 2020 | % FARK |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 506.972.766 | 642.881.008 | % 26,81 |
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 593.798.438 | 291.529.079 | % -50,90 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 149.307.980 | 152.478.315 | % 2,12 |
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN | 114.409.898 | 132.307.623 | % 15,64 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 108.647.434 | 125.618.091 | % 15,62 |
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA | 93.304.555 | 124.553.439 | % 33,49 |
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 76.151.866 | 90.190.553 | % 18,44 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 56.664.132 | 79.752.856 | % 40,75 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 39.105.429 | 71.169.043 | % 81,99 |
YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 45.924.021 | 44.987.969 | % -2,04 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 21.852.169 | 24.796.788 | % 13,48 |
GÜBRELER | 17.933.135 | 20.383.498 | % 13,66 |
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 1.252.429 | 2.009.157 | % 60,42 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 1.570.111 | 1.283.960 | % -18,22 |
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER | 67.027 | 93.439 | % 39,40 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ | 12.063 | 69.412 | % 475,40 |
TOPLAM | 1.826.973.455 | 1.804.104.231 | % -1,25 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.