POCO'nun Amiral Gemisi telefonları "Gerçek Canavar" POCO F3 ve POCO X3 Pro satışa çıkıyor
Gerçek Canavar POCO F3 Snapdragon 870 5G* Mobil Platformu ile desteklenen ve markanın şu ana kadarki en güçlü cihazı olan POCO F3, sektördeki en yüksek saat hızlarından biri olan 3.
Gerçek Canavar POCO F3
Snapdragon 870 5G* Mobil Platformu ile desteklenen ve markanın şu ana kadarki en güçlü cihazı olan POCO F3, sektördeki en yüksek saat hızlarından biri olan 3.2 GHz'ye kadar hız sunan Qualcomm® Kryo™ 585 ana çekirdeğe sahip ve ultra hızlı Qualcomm® Adreno™ 650 GPU ile birlikte mükemmel bir oyun deneyimi sunuyor. 120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örneklem oranına sahip 6,67 inç E4 AMOLED Nokta Ekran ve Dolby Atmos® ses** özellikleriyle donatılan model oyun oynarken benzeri görülmemiş bir akıcılık sağlıyor. Bu canavar, aynı zamanda sadece 2,76 mm ile sektörün en küçük ön kamera noktalarından birine sahip olma özelliği taşıyor. Sadece 7,8 mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında olan POCO F3 elde rahat ve güvenli bir his verirken hem önde hem de arkada kullanılan Corning® Gorilla® Glass 5 cihazın sağlamlığını artırıyor. Yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumu ve sayısız yeni kamera özellikleriyle kullanıcıların fotoğrafçılıkla ilgili becerilerini ortaya çıkarmaya yardımcı olan cihaz 4.520 mAh (typ) pili ve Middle Middle Tab (MMT) teknolojisi sayesinde yıldırım hızında şarj olabiliyor. Kutudan çıkan 33W hızlı şarj aleti ile model sadece 52 dakikada 100 şarj edilebiliyor***.
Üstün performans ve daha fazla hız için POCO X3 Pro
Şu anda piyasada bulunan en güçlü 4G mobil platformlardan biri olan Qualcomm® Snapdragon™ 860 ile tasarlanan POCO X3 Pro gelişmiş grafik işleme için Adreno™ 640 GPU ile birlikte 2,96 GHz'ye kadar yüksek performans sağlayan, 7nm işlemci teknolojisiyle üretilen Kryo™ 485 ana çekirdekli işlemciye sahip. Bu gelişmiş kombinasyon ile cihaz, yüksek ayarlarda işlemcinin yoğun olarak kullanıldığı üç boyutlu oyunları oynarken dahi akıcı ve yüksek kaliteli bir oyun deneyimi sunuyor. Model 120Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örneklem oranıyla etkileyici 6,67 inç FHD+ Nokta Ekran ile süper duyarlı, düşük gecikmeli oyun deneyimine olanak veriyor. Ekran, farklı uygulamalar için yenileme hızını optimize etmek için DynamicSwitch teknolojisini kullanıyor ve Corning® Gorilla® Glass 6 ile günlük aşınmalara ve yıpranmalara karşı daha güçlü bir koruma sağlıyor. POCO X3 Pro, eksiksiz bir dörtlü kamera arka kurulumu ve keşfedilecek sayısız kamera özelliği ile mükemmel bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. 1,6μm 4'ü 1 arada Süper Süper Piksel desteğine sahip 48 MP ana kamera, net ve şaşırtıcı derecede ayrıntılı görüntüler sağlıyor. Ultra kapasiteye sahip 5.160 mAh (tip) pil ile donatılan POCO X3 Pro, iki tam güne kadar pil ömrü sunuyor***.
POCO'nun en gelişmiş telefonları en uygun fiyatlarla Türk tüketicisiyle buluşmayı sürdürecek.
POCO F3 ve POCO X3 Pro Teknik Özellikler*
| POCO F3 | POCO X3 Pro |
Ekran | 6,67 inç AMOLED çok küçük Nokta Ekran E4 malzemesi 2400x1080 FHD+ 120 Hz yenileme hızı, 360Hz dokunma örnekleme hızı Kontrast oranı: 5000000:1 Parlaklık: 900 nit (tip), 1300 nit (zirve) True Color (Gerçek Renk) True Display (Gerçek Ekran) HDR10+ MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) Güneş ışığı ekranı 3.0 360° Ortam Işığı Sensörü | 6,67 inç FHD+ LCD Nokta Ekran 2400x1080 FHD+ 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunma örnekleme hızı DynamicSwitch Kontrast oranı: 1500:1 Parlaklık: 450 nit (tip) Güneş ışığı ekranı 3.0 Okuma modu 2.0 HDR10
|
Gövde | Arktik Beyaz, Gece Siyahı, Derin Okyanus Mavisi Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 ön ve arka | Hayalet Siyahı, Donuk Mavi, Metal Bronz Corning® Gorilla® Glass 6 Ön 2.5D ön cam, 3D kavisli arka cam |
Boyutlar | 163,7 mm x 76,4 mm x 7,8mm; 196g | 165,3 mm x 76,8 mm x 9,4mm; 215g |
Frekanslar | 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/66 4G: LTE TDD: 38/40/41 5G*: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 | 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: TDD-LTE: B38/40/41 |
Performans | Qualcomm® Snapdragon™ 870 Mobile Platform 7nm işlemci teknolojisi Qualcomm® Kryo™ 585, Sekiz Çekirdekli İşlemci, 3.2 Ghz’ye kadar Qualcomm® Adreno™ 650 GPU | Qualcomm® Snapdragon™ 860 Mobile Platform 7nm işlemci teknolojisi Qualcomm® Kryo™ 485, Sekiz Çekirdekli İşlemi, 2.96 Ghz’ye kadar Qualcomm® Adreno™ 640 GPU |
Depolama Alanı | LPDDR5 + UFS 3.1 | LPDDR4X + UFS 3.1 |
Isı dağılımı | LiquidCool Technology 1.0 Plus D5 bakır ısı borusu + çok katmanlı grafit | |
Arka kamera | 48MP ana kamera - 1/2 inç sensör büyüklüğü, 1.6μm 4’ü 1 arada büyük piksel - f/1.79, 6P lens, AF 8 MP ultra geniş kamera - f/2.2, FOV 119° 5 MP telemakro kamera - f/2.4, AF (3 cm-7 cm) | 48MP ana kamera - 1/2 inç sensör büyüklüğü, 1.6μm 4’ü 1 arada büyük piksel - f/1.79, 6P lens, AF 8 MP ultra geniş kamera - f/2.2, FOV 119° 2 MP makro kamera - f/2.4, FF (4 cm) 2 MP derinlik sensörü - F/ 2,4, FF |
Ön kamera | 20 MP ekran içi kamera | 20 MP ekran içi kamera
|
Bağlantı | Çok İşlevli NFC IR blaster Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 5G* | Çok İşlevli NFC IR blaster Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 Çift SIM, Çift 4G bekleme |
Kilit Açma | Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü Yüzle kilit açma | Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü Yüzle kilit açma |
Şarj | 4520 mAh (tip) pil Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı, 52 dakikada 100 şarj*** USB-C | 5160mAh (tip) pil Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı USB-C |
Ses | Dolby Atmos®** Çift hoparlör Yüksek Kaliteli Ses Yüksek Kaliteli Kablosuz Ses Sertifikası | Çift hoparlör Yüksek kaliteli ses sertifikası 3,5 mm kulaklık jakı |
Motor | X ekseni doğrusal motor | Z ekseni doğrusal motor |
Sistem | Android 11 tabanlı POCO için MIUI 12 | Android 11 tabanlı POCO için MIUI 12 |
Depolama Alanı | 6GB+128GB ve 8GB+256GB |
Sorumluluk Reddi Beyanı: * 5G bağlantısı bölgesel bulunurluğa ve bölgedeki yerel operatörlere göre değişiklik gösterecektir.
** Dolby Atmos® özelliği, ileride yapılacak OTA güncellemesiyle kullanıma sunulacaktır.
***Veriler dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek hayattaki sonuçlar değişiklik gösterebilir.
Kaynak: (BHA) - Beyaz Haber Ajansı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.