Temettü ve Temettü Verimi
Temettü ve Temettü VerimiPiyasalarda salgın nedeniyle volatilite hala yüksek kalmaya devam etse de borsanın yatım cazibesini koruduğu görülüyor. Nitekim Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Mart ayında borsadaki yatırımcı...
Temettü ve Temettü Verimi
Piyasalarda salgın nedeniyle volatilite hala yüksek kalmaya devam etse de borsanın yatım cazibesini koruduğu görülüyor. Nitekim Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Mart ayında borsadaki yatırımcı sayısı 2,2 milyon kişiye ulaşarak rekor tazeledi.
Borsaya yatırımcının ilgisi artmaya devam ederken, hisse senetlerinin temettü verimi ve temettü tarihlerini yatırımcılar için daha da önemli hale gelmeye başlamış durumda. Hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcılar açısından biri fiyat hareketlerinden diğeri ise kar payı yani temettüden kaynaklı iki tür getiri söz konusudur. Temettü (Kar Payı), şirketin, elde etmiş olduğu dönemlik karın bir kısmını ya da tamamını nakit ya da hisse senedi olarak şirket ortaklarına dağıtmasıdır.
Temettüye göre portföyünü oluşturan yatırımcılar tarafından, temettü verimi, hisse seçim kriteri önemli kavramlardan biri. Temettü verimi ise hisse başına ödenen temettünün hissenin fiyatına oranıdır. Temettü veriminin genel olarak yüksek olması istenir. Şirketlerin 2021 yılına dair temettü tarihleri ve temettü verimleri aşağıdaki gibidir.
Kod | Ad | Temettü Verimi (Brüt %) | Temettü Tarihi |
GARAN | Garanti Bankası | 2,11 | 05.04.2021 |
PSDTC | Pergamon Dış Ticaret | 3,97 | 05.04.2021 |
SAHOL | Sabancı Holding | 3,79 | 05.04.2021 |
JANTS | Jantsa Jant Sanayi | 0,73 | 06.04.2021 |
POLHO | Polisan Holding | 0,40 | 06.04.2021 |
AYGAZ | Aygaz | 3,28 | 07.04.2021 |
YONGA | Yonga Mobilya | 0,50 | 08.04.2021 |
ENJSA | Enerjisa Enerji | 7,84 | 09.04.2021 |
TURSG | Türkiye Sigorta | 6,40 | 09.04.2021 |
ALKA | Alkim Kağıt | 4,34 | 12.04.2021 |
DEVA | Deva Holding | 1,28 | 12.04.2021 |
AKSA | Aksa | 5,22 | 13.04.2021 |
ENKAI | Enka İnşaat | 4,40 | 13.04.2021 |
ALKIM | Alkim Kimya | 2,80 | 14.04.2021 |
KCHOL | Koç Holding | 2,92 | 14.04.2021 |
ARENA | Arena Bilgisayar | 0,92 | 15.04.2021 |
DNISI | Dinamik Isı Makina Yalıtım | 0,61 | 15.04.2021 |
ESEN | Esenboğa Elektrik | 0,02 | 19.04.2021 |
LOGO | Logo Yazılım | 0,70 | 19.04.2021 |
NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 0,36 | 19.04.2021 |
SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 1,59 | 20.04.2021 |
YAPRK | Yaprak Süt ve Besi Çift. | 0,02 | 20.04.2021 |
AKMGY | Akmerkez GMYO | 4,18 | Taksit : 26.04.2021 - 25.08.2021 - 22.12.2021 |
ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 3,28 | 26.04.2021 |
ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | 2,45 | 28.04.2021 |
VAKKO | Vakko Tekstil | 3,42 | 28.04.2021 |
DITAS | Ditaş Doğan | 0,15 | 30.04.2021 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | 9,11 | Taksit : 30.04.2021 - 30.11.2021 |
DYOBY | Dyo Boya | 0,82 | 30.04.2021 |
PETUN | Pınar Et Ve Un | 6,47 | 30.04.2021 |
PNSUT | Pınar Süt | 2,12 | 30.04.2021 |
TCELL | Turkcell | 7,77 | Taksit : 30.04.2021 - 30.07.2021 - 27.10.2021 |
ISBIR | İşbir Holding | 0,07 | 03.05.2021 |
BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 0,63 | 05.05.2021 |
CEMTS | Çemtaş | 1,10 | 05.05.2021 |
CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | 1,58 | 05.05.2021 |
DMSAS | Demısaş Döküm | 1,90 | 05.05.2021 |
EKGYO | Emlak Konut GMYO | 1,13 | 05.05.2021 |
SARKY | Sarkuysan | 1,89 | 05.05.2021 |
ALARK | Alarko Holding | 1,28 | 11.05.2021 |
AYES | Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 0,77 | 11.05.2021 |
BIMAS | Bim Mağazalar | 4,93 | Taksit : 20.05.2021 - 17.11.2021 |
ALGYO | Alarko GMYO | 2,92 | 24.05.2021 |
PRKAB | Türk Prysmian Kablo | 0,30 | 24.05.2021 |
CCOLA | Coca Cola İçecek | 2,77 | 27.05.2021 |
AEFES | Anadolu Efes | 8,90 | 28.05.2021 |
BRYAT | Borusan Yat. Paz. | 0,56 | 31.05.2021 |
GENTS | Gentaş | 1,18 | 31.05.2021 |
OYAYO | Oyak Yat. Ort. | 0,59 | 31.05.2021 |
SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | 1,53 | 31.05.2021 |
SISE | Şişe Cam | 2,21 | 31.05.2021 |
ARZUM | Arzum Ev Aletleri | 1,57 | 08.06.2021 |
ALCAR | Alarko Carrıer | 0,57 | Taksit : 15.06.2021 - 15.11.2021 |
TTKOM | Türk Telekom | 7,83 | Taksit : 01.04.2021 - 01.07.2021 - 01.10.2021 |
MAVI | Mavi Giyim | 1,28 | 30.07.2021 |
AKGRT | Aksigorta | 12,30 | Taksit : 18.03.2021 - 06.09.2021 |
LKMNH | Lokman Hekim Sağlık | 1,94 | Taksit : 20.09.2021 - 22.11.2021 |
AVISA | AvivaSA Emeklilik Hayat | 5,07 | Taksit : 29.03.2021 - 28.09.2021 |
ADEL | Adel Kalemcilik | 2,43 | 30.09.2021 |
PAGYO | Panora GMYO | 3,48 | Taksit : 01.12.2021 - 02.12.2021 - 03.12.2021 - 04.12.2021 - 05.12.2021 - 06.12.2021 |
Kaynak Tera Yatirim
Hibya Haber Ajansı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.